Youhou !

	Tps cumulé	Tps par km
5km	00:26:03	00:05:13
10km	00:51:42	00:05:08
15km	01:16:46	00:05:01
Finish	01:45:58	00:04:47
Place (H/F)		7002
Place (cat.)		4356
Place (total)		7538
Temps total (net)	01:45:58
Temps total (brut)	01:52:36

Une réussite !

Sur Garmin Connect :

http://connect.garmin.com/activity/26344164

J'ai eu droit à beaucoup d'encouragements pendant l'entrainement, au bord des routes, à l'arrivée, et après l'arrivée ... Merci beaucoup !